Roller Coaster: Zoomerang Park: Alabama Adventure Location: Bessemer, Alabama, USA Opened: 5/8/2005 Inversions: 3 Speed: 47 mph Height: 116' 6"
The rcdb is a comprehensive, searchable database with information and statistics on over 2000 roller coasters throughout the world.
|
| 11/6/2009 | Roller Coaster | unknown - Wangcheng Park (Luoyang, Henan, China) |
| 11/6/2009 | Roller Coaster | unknown - Wangcheng Park (Luoyang, Henan, China) |
| 11/6/2009 | Amusement Park | Wangcheng Park (Luoyang, Henan, China) |
| 11/6/2009 | Roller Coaster | Crazy Mouse - People's Park (Zhengzhou, Henan, China) |
| 11/5/2009 | Roller Coaster | unknown - Playland Osasco (São Paulo, São Paulo, Brazil) |
| 11/5/2009 | Amusement Park | Playland Osasco (São Paulo, São Paulo, Brazil) |
| 11/3/2009 | Roller Coaster | unknown - Ehu Park (Anyuan, Pingxiang, Jiangxi, China) |
| 11/3/2009 | Amusement Park | Ehu Park (Anyuan, Pingxiang, Jiangxi, China) |
| 11/1/2009 | Roller Coaster | unknown - Xiaofantian Paradise (Huangpu, Guangzhou, Guangdong, China) |
| 11/1/2009 | Amusement Park | Xiaofantian Paradise (Huangpu, Guangzhou, Guangdong, China) |
| 11/1/2009 | Roller Coaster | unknown - Chouzhou Park (Yiwu, Zhejiang, China) |
| 11/1/2009 | Amusement Park | Chouzhou Park (Yiwu, Zhejiang, China) |
| 10/31/2009 | Roller Coaster | Outer Space Flying Car - Palm Beach Resort Shanghai (Fengxian, Shanghai, China) |
__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
|