|
|
|
|
| Rollercoaster: | Western Loop |
| Parco Divertimenti: | Hamanako Pal Pal (Hamamatsu, Shizuoka, Japan) |
| Classification: | Rollercoaster |
| Tipo: | Steel - Sit Down |
| Stato: | Defunct Operated da ? A 1990s |
| Builder: | Sansei Yusoki Co., Ltd. |
| Capacità: | 500 ospiti all'ora |
| |
| Lunghezza: | 2296' 7" | |
| Inversioni: | 1 | |
| Velocità: | 49.1 m/h | |
| Elementi: | Loop | |
| |
| Treni: | 6 cars per train. Riders are arranged 2 across in 2 rows for a total of 24 riders per train. |
|
__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
|
|