|
|
|
|
| Rollercoaster: | Mamba |
| Parco Divertimenti: | Worlds of Fun (Kansas City, Missouri, USA) |
| Classification: | Rollercoaster |
| Tipo: | Steel - Sit Down |
| Stato: | Operating dal 4/18/1998 |
| Builder: | Morgan |
| Designer: | Steve Okamoto |
| Layout del tracciato: | Out and Back |
| Costo: | $10,000,000 $ |
| Capacità: | 1700 ospiti all'ora |
| |
| Lunghezza: | 5600' | |
| Altezza: | 205' | |
| Discesa: | 205' | |
| Inversioni: | 0 | |
| Velocità: | 75 m/h | |
| Durata: | 3:00 | |
| Forza G: | 3.5 | |
| |
| Treni: | 3 trains with 6 cars per train. Riders are arranged 2 across in 3 rows for a total of 36 riders per train. |
| |
| Facts: | Second hill of 184 feet. 60+ mph 580 degree twist. 5 "camelback" bumps, including an "double-up" bump. |
|
__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
|
|