Achterbahn: Top Thrill Dragster Park: Cedar Point Standort: Sandusky, Ohio, USA Geöffnet: 5/4/2003 Geschwindigkeit: 193.1 kph Höhe: 128 m Abfahrt: 121.9 m Länge: 853.4 m
The rcdb is a comprehensive, searchable database with information and statistics on over 2000 roller coasters throughout the world.
|
| 11/6/2009 | Achterbahn | unknown - Wangcheng Park (Luoyang, Henan, China) |
| 11/6/2009 | Achterbahn | unknown - Wangcheng Park (Luoyang, Henan, China) |
| 11/6/2009 | Freizeitpark | Wangcheng Park (Luoyang, Henan, China) |
| 11/6/2009 | Achterbahn | Crazy Mouse - People's Park (Zhengzhou, Henan, China) |
| 11/5/2009 | Achterbahn | unknown - Playland Osasco (São Paulo, São Paulo, Brazil) |
| 11/5/2009 | Freizeitpark | Playland Osasco (São Paulo, São Paulo, Brazil) |
| 11/3/2009 | Achterbahn | unknown - Ehu Park (Anyuan, Pingxiang, Jiangxi, China) |
| 11/3/2009 | Freizeitpark | Ehu Park (Anyuan, Pingxiang, Jiangxi, China) |
| 11/1/2009 | Achterbahn | unknown - Xiaofantian Paradise (Huangpu, Guangzhou, Guangdong, China) |
| 11/1/2009 | Freizeitpark | Xiaofantian Paradise (Huangpu, Guangzhou, Guangdong, China) |
| 11/1/2009 | Achterbahn | unknown - Chouzhou Park (Yiwu, Zhejiang, China) |
| 11/1/2009 | Freizeitpark | Chouzhou Park (Yiwu, Zhejiang, China) |
| 10/31/2009 | Achterbahn | Outer Space Flying Car - Palm Beach Resort Shanghai (Fengxian, Shanghai, China) |
__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
|