|
|
|
Critère: Près de = Nascar Café (Las Vegas, Nevada, USA) Critère: Existence = Existant Trouver: 48 (Page 1 de 2) Trié par: Distance | |
| | Parc d'Attractions | Lieu | Statut | Distance | Direction |
| << Précédent 1 2 Suivant >> |
| Stratosphere Tower | Las Vegas, Nevada, USA | Operating | 0 | 15° NNE |
| Adventuredome | Las Vegas, Nevada, USA | Operating | 1 | 232° SW |
| New York, New York Hotel & Casino | Las Vegas, Nevada, USA | Operating | 5 | 198° SSW |
| Las Vegas Mini Gran Prix | Las Vegas, Nevada, USA | Operating | 9 | 302° WNW |
| Buffalo Bill's Resort & Casino | Primm, Nevada, USA | Operating | 62 | 199° SSW |
| John's Incredible Pizza Company | Riverside, California, USA | Operating | 313 | 219° SW |
| Scandia Amusement Park | Ontario, California, USA | Operating | 319 | 223° SW |
| Boomers Family Fun Center | Upland, California, USA | Operating | 324 | 225° SW |
| Castle Amusement Park | Riverside, California, USA | Operating | 326 | 220° SW |
| Disneyland | Anaheim, California, USA | Operating | 362 | 224° SW |
| Disney's California Adventure | Anaheim, California, USA | Operating | 362 | 224° SW |
| Knott's Berry Farm | Buena Park, California, USA | Operating | 364 | 226° SW |
| Adventure City | Anaheim, California, USA | Operating | 366 | 225° SW |
| Six Flags Magic Mountain | Valencia, California, USA | Operating | 367 | 239° WSW |
| Universal Studios Hollywood | Universal City, California, USA | Operating | 367 | 233° SW |
| Boomers | Fountain Valley, California, USA | Operating | 373 | 224° SW |
| Pacific Park | Santa Monica, California, USA | Operating | 386 | 232° SW |
| Legoland California | Carlsbad, California, USA | Operating | 389 | 211° SSW |
| Castles n' Coasters | Phoenix, Arizona, USA | Operating | 399 | 135° SE |
| Frasier's Frontier | El Cajon, California, USA | SBNO | 400 | 203° SSW |
| Enchanted Island | Phoenix, Arizona, USA | Operating | 409 | 135° SE |
| Blackbeard's Family Entertainment Center | Fresno, California, USA | Operating | 416 | 281° WNW |
| SeaWorld San Diego | San Diego, California, USA | Operating | 421 | 207° SSW |
| Belmont Park | San Diego, California, USA | Operating | 422 | 207° SSW |
| Rotary Playland | Fresno, California, USA | Operating | 423 | 280° W |
__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
|
|