|
|
|
Critère: Près de = Himeji Central Park (Himeji, Hyogo, Japan) Critère: Existence = Existant Trouver: 138 (Page 1 de 6) Trié par: Distance | |
| | Parc d'Attractions | Lieu | Statut | Distance | Direction |
| << Précédent 1 2 3 4 5 6 Suivant >> |
| Tegarayama Yuen | Himeji, Hyogo, Japan | Operating | 10 | 235° SW |
| Toy Kingdom | Tojo, Hyogo, Japan | Operating | 28 | 76° ENE |
| Green Pia Miki | Miki, Hyogo, Japan | Operating | 28 | 102° ESE |
| Kobe Fruit and Flower Park | Kobe, Hyogo, Japan | Operating | 39 | 93° E |
| Mosaic Garden | Chuo, Kobe, Hyogo, Japan | Operating | 44 | 119° ESE |
| Kobe Oji Zoo | Kobe, Hyogo, Japan | Operating | 45 | 113° ESE |
| Onokoro | Awaji, Hyogo, Japan | Operating | 52 | 166° SSE |
| Takarazuka Garden Fields | Takarazuka, Hyogo, Japan | Operating | 54 | 97° E |
| Universal Studios Japan | Osaka, Osaka, Japan | Operating | 65 | 110° ESE |
| Misaki Park | Osaka, Osaka, Japan | Operating | 71 | 148° SSE |
| Expoland | Suita, Osaka, Japan | SBNO | 71 | 95° E |
| Festivalgate | Osaka, Osaka, Japan | Operating | 72 | 109° ESE |
| Hirakata Park | Hirakata, Osaka, Japan | Operating | 80 | 95° E |
| Amanohashidate View Land | Miyazu, Kyoto, Japan | Operating | 85 | 26° NNE |
| Mt. Ikoma Amusement Park | Ikoma, Nara, Japan | Operating | 86 | 104° ESE |
| Kansai Cycle Sports Center | Kawachinagano, Osaka, Japan | Operating | 87 | 125° SE |
| Porto Europa | Arida, Wakayama, Japan | Operating | 89 | 154° SSE |
| Omocha Oukoku | Tamano, Okayama, Japan | Operating | 92 | 241° WSW |
| Yoshinogawa Yuenchi | Yoshinogawa, Tokushima, Japan | Operating | 97 | 203° SSW |
| Tokushima Familyland | Tokushima, Tokushima, Japan | Operating | 98 | 193° SSW |
| Washuzan Highland | Kurashiki, Okayama, Japan | Operating | 100 | 241° WSW |
| Nango Suisan Center | Otsu, Shiga, Japan | Operating | 105 | 85° E |
| New Reoma World | Takamatsu, Kagawa, Japan | Operating | 110 | 228° SW |
| Hiruzen Kogen Center | Maniwa, Okayama, Japan | Operating | 113 | 294° WNW |
| Miroku no Sato | Fukuyama, Hiroshima, Japan | Operating | 143 | 249° WSW |
__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
|
|