|
|
|
Critère: Près de = Festivalgate (Osaka, Osaka, Japan) Critère: Existence = Existant Trouver: 129 (Page 1 de 6) Trié par: Distance | |
| | Parc d'Attractions | Lieu | Statut | Distance | Direction |
| << Précédent 1 2 3 4 5 6 Suivant >> |
| Universal Studios Japan | Osaka, Osaka, Japan | Operating | 7 | 284° WNW |
| Mt. Ikoma Amusement Park | Ikoma, Nara, Japan | Operating | 16 | 78° ENE |
| Expoland | Suita, Osaka, Japan | SBNO | 18 | 9° N |
| Hirakata Park | Hirakata, Osaka, Japan | Operating | 21 | 35° NE |
| Takarazuka Garden Fields | Takarazuka, Hyogo, Japan | Operating | 23 | 320° NW |
| Kansai Cycle Sports Center | Kawachinagano, Osaka, Japan | Operating | 26 | 174° S |
| Kobe Oji Zoo | Kobe, Hyogo, Japan | Operating | 27 | 284° WNW |
| Mosaic Garden | Chuo, Kobe, Hyogo, Japan | Operating | 29 | 276° W |
| Kobe Fruit and Flower Park | Kobe, Hyogo, Japan | Operating | 36 | 307° NW |
| Green Pia Miki | Miki, Hyogo, Japan | Operating | 44 | 294° WNW |
| Misaki Park | Osaka, Osaka, Japan | Operating | 48 | 221° SW |
| Nango Suisan Center | Otsu, Shiga, Japan | Operating | 49 | 49° NE |
| Toy Kingdom | Tojo, Hyogo, Japan | Operating | 51 | 307° NW |
| Onokoro | Awaji, Hyogo, Japan | Operating | 61 | 245° WSW |
| Porto Europa | Arida, Wakayama, Japan | Operating | 63 | 208° SSW |
| Himeji Central Park | Himeji, Hyogo, Japan | Operating | 72 | 290° WNW |
| Tegarayama Yuen | Himeji, Hyogo, Japan | Operating | 78 | 284° WNW |
| Suzuka Circuit | Suzuka, Mie, Japan | Operating | 97 | 76° ENE |
| Amanohashidate View Land | Miyazu, Kyoto, Japan | Operating | 105 | 343° NNW |
| Adventure World | Shirahama, Nishimuro, Wakayama, Japan | Operating | 110 | 186° S |
| Tokushima Familyland | Tokushima, Tokushima, Japan | Operating | 115 | 232° SW |
| Yoro Park | Yoro, Yoro, Gifu, Japan | Operating | 119 | 53° NE |
| Nagashima Spa Land | Nagashima, Kuwana, Mie, Japan | Operating | 120 | 69° ENE |
| Minami Chita Beach Land | Nagoya, Aichi, Japan | Operating | 125 | 82° E |
| Yoshinogawa Yuenchi | Yoshinogawa, Tokushima, Japan | Operating | 125 | 239° WSW |
__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
|
|