|
|
|
Critère: Près de = Universal Studios Japan (Osaka, Osaka, Japan) Critère: Existence = Existant Trouver: 130 (Page 1 de 6) Trié par: Distance | |
| | Parc d'Attractions | Lieu | Statut | Distance | Direction |
| << Précédent 1 2 3 4 5 6 Suivant >> |
| Festivalgate | Osaka, Osaka, Japan | Operating | 7 | 104° ESE |
| Takarazuka Garden Fields | Takarazuka, Hyogo, Japan | Operating | 18 | 334° NNW |
| Expoland | Suita, Osaka, Japan | SBNO | 18 | 31° NNE |
| Kobe Oji Zoo | Kobe, Hyogo, Japan | Operating | 21 | 284° WNW |
| Mt. Ikoma Amusement Park | Ikoma, Nara, Japan | Operating | 23 | 86° E |
| Mosaic Garden | Chuo, Kobe, Hyogo, Japan | Operating | 23 | 273° W |
| Hirakata Park | Hirakata, Osaka, Japan | Operating | 25 | 50° NE |
| Kansai Cycle Sports Center | Kawachinagano, Osaka, Japan | Operating | 29 | 162° SSE |
| Kobe Fruit and Flower Park | Kobe, Hyogo, Japan | Operating | 30 | 313° NW |
| Green Pia Miki | Miki, Hyogo, Japan | Operating | 38 | 296° WNW |
| Toy Kingdom | Tojo, Hyogo, Japan | Operating | 45 | 311° NW |
| Misaki Park | Osaka, Osaka, Japan | Operating | 45 | 213° SSW |
| Nango Suisan Center | Otsu, Shiga, Japan | Operating | 53 | 55° NE |
| Onokoro | Awaji, Hyogo, Japan | Operating | 56 | 240° WSW |
| Porto Europa | Arida, Wakayama, Japan | Operating | 62 | 202° SSW |
| Himeji Central Park | Himeji, Hyogo, Japan | Operating | 65 | 290° WNW |
| Tegarayama Yuen | Himeji, Hyogo, Japan | Operating | 72 | 284° WNW |
| Amanohashidate View Land | Miyazu, Kyoto, Japan | Operating | 101 | 347° NNW |
| Suzuka Circuit | Suzuka, Mie, Japan | Operating | 103 | 78° ENE |
| Tokushima Familyland | Tokushima, Tokushima, Japan | Operating | 111 | 229° SW |
| Adventure World | Shirahama, Nishimuro, Wakayama, Japan | Operating | 111 | 182° S |
| Yoshinogawa Yuenchi | Yoshinogawa, Tokushima, Japan | Operating | 120 | 237° WSW |
| Yoro Park | Yoro, Yoro, Gifu, Japan | Operating | 123 | 55° NE |
| Nagashima Spa Land | Nagashima, Kuwana, Mie, Japan | Operating | 125 | 70° ENE |
| Minami Chita Beach Land | Nagoya, Aichi, Japan | Operating | 131 | 83° E |
__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
|
|