|
|
|
|
| Rollercoaster: | Gold Rusher |
| Parco Divertimenti: | Six Flags Magic Mountain (Valencia, California, USA) |
| Classification: | Rollercoaster |
| Tipo: | Steel - Sit Down |
| Stato: | Operating dal 5/29/1971 |
| Modello / Modello: | Arrow Dynamics / All Models / Mine Train |
| Layout del tracciato: | Terrain |
| Categorie: | Mine Train |
| Costo: | $1,200,000 $ |
| Capacità: | 1750 ospiti all'ora |
| |
| Lunghezza: | 789.4 m | |
| Altezza: | 21.3 m | |
| Inversioni: | 0 | |
| Velocità: | 56.3 km/h | |
| Durata: | 2:30 | |
| |
| Treni: | 4 trains with 5 cars per train. Riders are arranged 2 across in 3 rows for a total of 30 riders per train. |
| Restrictions: | Riders must be 1.22 m or taller to ride. |
|
__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
|
|