|
|
|
Critério: Near = Amusement Land (Pusan, South Korea) Critério: Existence = Existing Encontrado: 102 (Página 1 De 5) Ordenado por: Distância | |
| | Parque de Diversões | Onde | Situação | Distância | Direção |
| << Anterior 1 2 3 4 5 Próximo >> |
| Sky Plaza | Pusan, South Korea | Operating | 4 | 160° SSE |
| Kumgang Park | Pusan, South Korea | Operating | 5 | 41° NE |
| Me World | Pusan, South Korea | Operating | 9 | 113° ESE |
| Gaya Land | Gimhae, Gyeongsangnam-do, South Korea | Operating | 15 | 302° WNW |
| Tongdo Fantasia | Yangsan, Gyeongsangbuk-do, South Korea | Operating | 35 | 6° N |
| Jinhae Parkland | Jinhae, Gyeongsangnam-do, South Korea | Operating | 35 | 266° W |
| Okpo Land | Okpo, Gyeongsangnam-do, South Korea | SBNO | 45 | 223° SW |
| Bugok Hawaii | Geomun, Bugok, Changnyeong, Gyeongsangnam-do, South Korea | Operating | 49 | 304° NW |
| Gyeongju World | Gyeongju, Gyeongsangbuk-do, South Korea | Operating | 75 | 16° NNE |
| Suseong Land | Daegu, Daegu Metropolitan City, South Korea | Operating | 81 | 331° NNW |
| Pago Land | Daegu, Daegu Metropolitan City, South Korea | Operating | 84 | 335° NNW |
| Woobang Towerland | Daegu Metropolitan City, South Korea | Operating | 85 | 329° NNW |
| Geumo Land | Gumi-si, Gyeongsangbuk-do, South Korea | Operating | 122 | 327° NNW |
| Janggae Resort | Okcheon, Chungcheongbuk-do, South Korea | Operating | 183 | 316° NW |
| O-World | Taejon, South Korea | Operating | 192 | 310° NW |
| Kwangju Family Land | Kwangju, Gyeonggi-do, South Korea | Operating | 195 | 271° W |
| Kumdori Land | Yusong-gu, Taejon, South Korea | Operating | 200 | 311° NW |
| Uminonakamichi Seaside Park | Fukuoka, Fukuoka, Japan | Operating | 209 | 144° SE |
| Kashiikaen Yuenchi | Higashi, Fukuoka, Fukuoka, Japan | Operating | 212 | 142° SE |
| Space World | Yahata Higashi, Kitakyushu, Fukuoka, Japan | Operating | 219 | 131° SE |
| Itozu No Mori Park | Kitakyushu, Fukuoka, Japan | Operating | 221 | 130° SE |
| Dazaifu Yuenchi | Dazaifu, Fukuoka, Japan | Operating | 231 | 143° SE |
| Akiyoshidai Safari Land | Mito, Mine, Yamaguchi, Yamaguchi, Japan | Operating | 233 | 115° ESE |
| Tokiwa Park | Ube, Yamaguchi, Japan | Operating | 248 | 123° ESE |
| Mitsui Greenland | Arao, Kumamoto, Japan | Operating | 278 | 151° SSE |
__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
|
|