|
|
|
Critério: Near = Porto Europa (Arida, Wakayama, Japan) Critério: Existence = Existing Encontrado: 128 (Página 1 De 6) Ordenado por: Distância | |
| | Parque de Diversões | Onde | Situação | Distância | Direção |
| << Anterior 1 2 3 4 5 6 Próximo >> |
| Misaki Park | Osaka, Osaka, Japan | Operating | 20 | 355° N |
| Onokoro | Awaji, Hyogo, Japan | Operating | 39 | 318° NW |
| Kansai Cycle Sports Center | Kawachinagano, Osaka, Japan | Operating | 44 | 47° NE |
| Adventure World | Shirahama, Nishimuro, Wakayama, Japan | Operating | 57 | 161° SSE |
| Mosaic Garden | Chuo, Kobe, Hyogo, Japan | Operating | 58 | 0° N |
| Universal Studios Japan | Osaka, Osaka, Japan | Operating | 62 | 22° NNE |
| Kobe Oji Zoo | Kobe, Hyogo, Japan | Operating | 62 | 3° N |
| Tokushima Familyland | Tokushima, Tokushima, Japan | Operating | 63 | 255° WSW |
| Festivalgate | Osaka, Osaka, Japan | Operating | 63 | 28° NNE |
| Mt. Ikoma Amusement Park | Ikoma, Nara, Japan | Operating | 74 | 38° NE |
| Takarazuka Garden Fields | Takarazuka, Hyogo, Japan | Operating | 75 | 12° NNE |
| Green Pia Miki | Miki, Hyogo, Japan | Operating | 75 | 351° N |
| Kobe Fruit and Flower Park | Kobe, Hyogo, Japan | Operating | 78 | 0° N |
| Yoshinogawa Yuenchi | Yoshinogawa, Tokushima, Japan | Operating | 78 | 263° W |
| Expoland | Suita, Osaka, Japan | SBNO | 80 | 24° NNE |
| Hirakata Park | Hirakata, Osaka, Japan | Operating | 84 | 30° NNE |
| Toy Kingdom | Tojo, Hyogo, Japan | Operating | 87 | 353° N |
| Tegarayama Yuen | Himeji, Hyogo, Japan | Operating | 88 | 328° NNW |
| Himeji Central Park | Himeji, Hyogo, Japan | Operating | 89 | 334° NNW |
| Nango Suisan Center | Otsu, Shiga, Japan | Operating | 110 | 37° NE |
| New Reoma World | Takamatsu, Kagawa, Japan | Operating | 120 | 273° W |
| Omocha Oukoku | Tamano, Okayama, Japan | Operating | 124 | 287° WNW |
| Washuzan Highland | Kurashiki, Okayama, Japan | Operating | 131 | 284° WNW |
| Suzuka Circuit | Suzuka, Mie, Japan | Operating | 147 | 57° ENE |
| Parque Espana-Shima Spain Village | Shima, Mie, Japan | Operating | 155 | 80° E |
__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
|
|