|
|
|
Criteria: Near = Europark (Vias, Languedoc-Roussillon, France) Criteria: Existence = Existing Found: 86 (Page 1 of 4) Sorted By: Distance | |
| | Amusement Park | Location | Status | Distance | Direction |
| << Previous 1 2 3 4 Next >> |
| Lunapark | Agde, Languedoc-Roussillon, France | Operating | 4 | 108° ESE |
| Pirat' Park | Gruissan, Languedoc-Roussillon, France | Operating | 19 | 230° SW |
| Magic Park Land | Aix-en-Provence, Provence-Alpes-Cote d'Azur, France | Operating | 89 | 86° E |
| Parc Avenue | Lanas, Rhône-Alpes, France | Operating | 98 | 28° NNE |
| PPS Park Platja d'Aro | Platja d'Aro, Girona, Spain | Operating | 104 | 189° S |
| OK Corral | Cuges-les-Pins, Provence-Alpes-Cote d'Azur, France | Operating | 116 | 90° E |
| Magic World | Hyères, Provence-Alpes-Cote d'Azur, France | Operating | 138 | 95° E |
| Tibidabo | Barcelona, Barcelona, Spain | Operating | 145 | 207° SSW |
| Walibi Aquitaine | Roquefort, Aquitaine, France | Operating | 154 | 294° WNW |
| Azur Park | St. Tropez, Provence-Alpes-Cote d'Azur, France | Operating | 159 | 89° E |
| Parc Fenestre | La Bourboule, Aquitaine, France | Operating | 161 | 348° NNW |
| Lunapark Fréjus | Fréjus, Provence-Alpes-Cote d'Azur, France | Operating | 166 | 86° E |
| Antibes Land | Antibes, Provence-Alpes-Cote d'Azur, France | Operating | 187 | 82° E |
| PortAventura Park | Salou, Tarragona, Spain | Operating | 191 | 217° SW |
| Walibi Rhône-Alpes | Les Avenières, Rhône-Alpes, France | Operating | 192 | 32° NNE |
| Koaland | Menton, Provence-Alpes-Cote d'Azur, France | Operating | 206 | 79° E |
| Touroparc | Romanèche-Thorins, Burgundy, France | Operating | 209 | 17° NNE |
| Le Pal | Dompierre Sur Besbre, Centre, France | Operating | 222 | 2° N |
| La Coccinelle | Gujan-Mestras, Aquitaine, France | Operating | 242 | 293° WNW |
| Kid Parc | Gujan Mestras, Aquitaine, France | Operating | 242 | 293° WNW |
| Parc Touristique des Combes | Creusot, Burgundy, France | Operating | 247 | 11° NNE |
| Parque de Atracciones de Zaragoza | Zaragoza, Zaragoza, Spain | Operating | 248 | 243° WSW |
| Parque de Atracciones Monte Igueldo | San Sebastián, Guipuzcoa, Spain | Operating | 272 | 272° W |
| Futuroscope | Jaunay-Clan, Poitou-Charentes, France | Operating | 276 | 328° NNW |
| Florida Parc | Brochon, Burgundy, France | Operating | 282 | 15° NNE |
__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
|
|